SMA - ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO
VOLVER

Movimiento Total Anual de Entrada de Camiones a Puerto 2022

AÑO 2022 ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X PRODUCTO TOTAL VAGONES
 ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO NECOCHEA PUERTO B.BLANCA TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRAS
ENERO 61644 5933 21158 28280 117015 46523 27131 437 18634 21398 2892 117015 6494
FEBRERO 64183 7321 19764 27416 118684 44580 29359 875 20256 21278 2336 118684 7914
MARZO 94769 7595 20442 25261 148067 35042 57892 1277 18076 28327 7453 148067 8981
ABRIL 117078 5789 17641 26016 166524 24374 62566 2439 9802 61944 5399 166524 8054
MAYO 116959 5820 14030 33290 169559 24878 59335 5484 7820 68748 3294 169559 8904
JUNIO 70412 4735 12137 25623 112907 15446 48828 7437 6493 32379 2324 112907 7284
JULIO 89090 4613 15601 32105 141409 11302 82977 3786 5997 34850 2497 141409 9475
AGOSTO 67361 6025 13281 30586 117253 7892 68322 3588 4000 31606 1845 117253 7504
SEPTIEMBRE 70634 4848 14323 26900 116705 3905 33545 963 4526 72949 817 116705 9527
OCTUBRE 37372 4736 15582 20208 77898 4010 25488 542 3288 44129 441 77898 9806
NOVIEMBRE 40251 4568 8322 10216 63357 15138 22152 452 3099 21938 608 63357 8881
DICIEMBRE 47107 5995 8891 14603 76596 22016 13659 1126 12247 26434 1114 76596 6982
TOTAL AÑO 2022 876860 67978 181172 300504 1425974 255106 531254 28406 114238 465980 31020 1425974 99806

 

 

 

 



SUBIR